企業(yè)博客
更多>>AA08000001黑色面晶振TXC車規(guī)晶振
來源:http://m.meishuila.cn 作者:zhaoxiandz 2026年06月09
TXC AA08000001車規(guī)晶振:智能汽車嚴(yán)苛工況的時(shí)序核心
在智能汽車電子系統(tǒng)中,TXC臺(tái)灣晶技晶振是不可或缺的核心時(shí)序元器件,為車載各類電控系統(tǒng)、智能設(shè)備提供精準(zhǔn)穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào),直接決定車載設(shè)備的運(yùn)行精度與安全穩(wěn)定性.隨著汽車智能化、電氣化升級(jí),車載電子設(shè)備面臨高低溫交替、震動(dòng)、潮濕等復(fù)雜惡劣工況,普通民用晶振已無法適配車載嚴(yán)苛環(huán)境,車規(guī)級(jí)耐高溫晶振成為車載電子配套的剛需產(chǎn)品.TXC AA08000001便是專為車載場(chǎng)景打造的高性能車規(guī)晶振,憑借優(yōu)異的環(huán)境適應(yīng)性與穩(wěn)定性能,成為智能汽車電子系統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)配套選擇.
這款晶振采用行業(yè)主流的5032兩腳貼片晶振封裝,黑色外觀設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊規(guī)整,屬于緊湊型玻璃封裝SMD晶體單元,極小的體積能夠適配車載電路板高密度布局需求,有效節(jié)省車載設(shè)備內(nèi)部空間,契合汽車電子輕量化、小型化的發(fā)展趨勢(shì).在核心參數(shù)上,該晶振標(biāo)配8M基準(zhǔn)頻率、15PF負(fù)載電容、100PP高精度頻差參數(shù),參數(shù)配比貼合多數(shù)車載基礎(chǔ)電控、車載外設(shè)設(shè)備的時(shí)序需求,可輸出精準(zhǔn)、穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào),規(guī)避時(shí)序偏差導(dǎo)致的設(shè)備卡頓、數(shù)據(jù)傳輸異常等問題.
AA08000001智能汽車晶振,車規(guī)級(jí)別晶振,耐高溫晶振
AA08000001智能汽車晶振,車規(guī)級(jí)別晶振,耐高溫晶振
嚴(yán)苛的耐溫性能是其核心優(yōu)勢(shì)之一.區(qū)別于普通晶振狹窄的工作溫區(qū),汽車電子晶振TXC AA08000001車規(guī)晶振擁有-40℃至+125℃的超寬工作溫度范圍,完美適配汽車極寒、酷暑的全場(chǎng)景運(yùn)行環(huán)境.無論是冬季低溫啟動(dòng)、夏季機(jī)艙高溫暴曬,還是行駛中持續(xù)的溫差波動(dòng),該晶振均可保持穩(wěn)定工作,頻率精度無明顯波動(dòng),徹底解決普通晶振高低溫環(huán)境下性能衰減、失效的痛點(diǎn),保障車載設(shè)備全天候穩(wěn)定運(yùn)行.
在工藝與合規(guī)性方面,該陶瓷晶振采用高品質(zhì)玻璃密封工藝,打造雙層穩(wěn)固防護(hù)結(jié)構(gòu),大幅提升抗震動(dòng)、抗干擾、防潮耐腐蝕能力,在車載顛簸、電磁干擾的惡劣工況中,依舊能維持卓越可靠的運(yùn)行性能.其密封玻璃含鉛材質(zhì),嚴(yán)格遵循RoHS指令豁免標(biāo)準(zhǔn),兼顧產(chǎn)品耐用性與環(huán)保合規(guī)性,完全符合汽車電子行業(yè)嚴(yán)苛的質(zhì)檢規(guī)范.同時(shí),兩腳貼片式結(jié)構(gòu)適配自動(dòng)化貼裝與回流焊接工藝,適配規(guī)?;I(yè)生產(chǎn),裝配便捷、良品率高,兼具成本優(yōu)勢(shì)與穩(wěn)定交付能力.
AA08000001智能汽車晶振,車規(guī)級(jí)別晶振,耐高溫晶振
AA08000001智能汽車晶振,車規(guī)級(jí)別晶振,耐高溫晶振
憑借高穩(wěn)定性、高精度、強(qiáng)耐候性的綜合優(yōu)勢(shì),TXC AA08000001車規(guī)晶振不僅適配各類智能汽車基礎(chǔ)電控系統(tǒng),SMD晶振還可廣泛應(yīng)用于便攜式PC、PDA、數(shù)碼相機(jī)及USB接口卡等設(shè)備,是工業(yè)與車載通用的高性價(jià)比時(shí)序元器件,為各類電子設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行筑牢時(shí)序根基.
AA08000001智能汽車晶振,車規(guī)級(jí)別晶振,耐高溫晶振
AA08000001智能汽車晶振,車規(guī)級(jí)別晶振,耐高溫晶振
| Manufacturer Part Number原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Frequency |
Size / Dimension 尺寸 |
Operating Temperature 工作溫度 | Package / Case包裝/封裝 |
| AA-8.000MALV-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MALV-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MALV-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AB-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AA-25.000MALE-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-25.000MALE-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-25.000MALE-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AB-10.000MALE-T | TXC | 10MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-10.000MALE-T | TXC | 10MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-10.000MALE-T | TXC | 10MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-12.000MALE-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-12.000MALE-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-12.000MALE-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AA-9.84375MALE-T | TXC | 9.84375MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-9.84375MALE-T | TXC | 9.84375MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-9.84375MALE-T | TXC | 9.84375MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-10.000MAME-T | TXC | 10MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MAME-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-20.000MALE-T | TXC | 20MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-25.000MANK-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MAME-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MAMJ-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MAMV-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.192MALE-T | TXC | 8.192MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA08000002 | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA08070001 | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA08070004 | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MBNV-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MENQ-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-20.000MBNV-T | TXC | 20MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MDMK-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA16070004 | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AB-19.680MALE-T | TXC | 19.68MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-19.680MALE-T | TXC | 19.68MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-19.680MALE-T | TXC | 19.68MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-14.31818MALE-T | TXC | 14.31818MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-14.31818MALE-T | TXC | 14.31818MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-14.31818MALE-T | TXC | 14.31818MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.560MALE-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.560MALE-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.560MALE-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-12.000MAME-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.125MAME-T | TXC | 13.125MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.560MANE-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.560MANH-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.580MANE-T | TXC | 13.58MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.000MAME-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.000MENQ-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.000MFNE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.0132MEMQ-T | TXC | 16.0132MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-18.080MEME-T | TXC | 18.08MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-19.707894MENV-T | TXC | 19.707894MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-20.000MALE-T | TXC安防GPRS導(dǎo)航晶振 | 20MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-22.600MEMQ-T | TXC | 22.66MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-24.19066MENE-T | TXC | 24.19066MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB08000006 | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB08070001 | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB20000001 | TXC | 20MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-14.318180MAME-T | TXC | 14.31818MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-19.687500MEME-T | TXC | 19.6875MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-20.000MAMK-T | TXC | 20MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-28.63636MAMJ-T | TXC | 28.63636MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
深圳市壹兆電子科技有限公司
晶振聯(lián)系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進(jìn)口晶振手機(jī):13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺(tái)灣歐美晶振品牌網(wǎng)站: http: //m.meishuila.cn/
AA08000001智能汽車晶振,車規(guī)級(jí)別晶振,耐高溫晶振進(jìn)口晶振
晶振聯(lián)系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進(jìn)口晶振手機(jī):13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺(tái)灣歐美晶振品牌網(wǎng)站: http: //m.meishuila.cn/
AA08000001智能汽車晶振,車規(guī)級(jí)別晶振,耐高溫晶振進(jìn)口晶振
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 臺(tái)灣晶振
相關(guān)資訊
- [2026-06-12]AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF艾博康...
- [2026-06-11]X1E0002510190無源晶振EPSON愛普...
- [2026-06-10]歐美ECS-320-6-47B-CKY伊西斯EC...
- [2026-06-09]AA08000001黑色面晶振TXC車規(guī)晶...
- [2026-06-05]HELE臺(tái)灣加高HSX111SA車規(guī)級(jí)石英...
- [2026-06-05]LFSPXO022731REEL有源晶振是英國(guó)...
- [2026-06-04]CITIZEN推出CS325S系列小型高頻...
- [2026-06-03]Raltron拉隆VLF5系列高速差分高...







