企業(yè)博客
更多>>歐美ECS-320-6-47B-CKY伊西斯ECS晶振
來源:http://m.meishuila.cn 作者:zhaoxiandz 2026年06月10
微型高精度ECS晶振:賦能無(wú)線與音頻領(lǐng)域的精密核心,在物聯(lián)網(wǎng)、無(wú)線通信與智能音頻設(shè)備高速迭代的當(dāng)下,小型化、高精度、高穩(wěn)定性的晶振成為電子設(shè)備性能升級(jí)的核心元器件.ECS晶振歐美ECS品牌旗下ECS-320-6-47B-CKY(ECX-1247B)微型貼片晶振,憑借極致緊湊的尺寸、優(yōu)異的頻率精度與寬泛的環(huán)境適配能力,成為WiFi無(wú)線傳輸、射頻識(shí)別、音頻解碼等場(chǎng)景的優(yōu)選核心配件,廣泛適配各類微型化智能電子設(shè)備.
這款晶振采用行業(yè)前沿的微型化封裝設(shè)計(jì),尺寸僅為1.6 x 1.2 x 0.3毫米,1612超小封裝大幅壓縮了元器件占用空間,完美契合當(dāng)下電子設(shè)備輕薄化、微型化的發(fā)展趨勢(shì).相較于傳統(tǒng)無(wú)源晶振,其極致緊湊的陶瓷封裝結(jié)構(gòu),既保留了堅(jiān)實(shí)的物理防護(hù)性能,又極大節(jié)省了PCB板載空間,可輕松嵌入RFID、NFC近場(chǎng)通信模塊、微型WiFi模組、高清視頻傳輸及專業(yè)音頻設(shè)備等緊湊型硬件中,適配各類高精度、小體積的電子設(shè)計(jì)方案.
ECS-320-6-47B-CKY小尺寸晶振,無(wú)線WiFi晶振,音頻晶振
ECS-320-6-47B-CKY小尺寸晶振,無(wú)線WiFi晶振,音頻晶振
在核心性能參數(shù)上,該款ECS晶振具備嚴(yán)苛的精密控制能力,標(biāo)稱頻率32M,負(fù)載電容6PF,貼片晶振頻率精度可達(dá)10PPM,實(shí)現(xiàn)了極低的頻率偏差,保障設(shè)備運(yùn)行過程中時(shí)鐘信號(hào)、傳輸信號(hào)的高度穩(wěn)定.同時(shí),它支持-30℃至+85℃的寬溫工作范圍,可選擴(kuò)展溫度區(qū)間,能夠適配高低溫復(fù)雜工況,無(wú)論是戶外智能設(shè)備、工業(yè)射頻終端,還是家用影音設(shè)備,均可保持穩(wěn)定工作狀態(tài),有效規(guī)避溫度波動(dòng)帶來的信號(hào)失真、傳輸卡頓、音頻雜音等問題.
穩(wěn)定性與耐用性是該晶振的核心優(yōu)勢(shì)之一.產(chǎn)品采用低年度老化工藝制造,長(zhǎng)期使用過程中頻率衰減幅度極小,大幅延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,降低硬件故障與維護(hù)成本.在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上,SMD晶振晶體采用對(duì)稱布局,1號(hào)與3號(hào)焊盤可互換,簡(jiǎn)化了焊接裝配流程,降低生產(chǎn)容錯(cuò)成本;底部焊盤倒角無(wú)電氣屬性,僅為工藝優(yōu)化設(shè)計(jì),不會(huì)影響電路運(yùn)行穩(wěn)定性,進(jìn)一步提升了產(chǎn)品適配性與裝配便捷度.此外,產(chǎn)品嚴(yán)格遵循RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),無(wú)有害物質(zhì)析出,符合全球電子行業(yè)環(huán)保規(guī)范,適配各類出口型電子設(shè)備.
ECS-320-6-47B-CKY小尺寸晶振,無(wú)線WiFi晶振,音頻晶振
ECS-320-6-47B-CKY小尺寸晶振,無(wú)線WiFi晶振,音頻晶振
憑借小尺寸、高精度、高穩(wěn)定性、易裝配、強(qiáng)適配的多重優(yōu)勢(shì),ECS ECX-1247B晶振精準(zhǔn)匹配無(wú)線WiFi、射頻通信、身份識(shí)別、高清影音等多領(lǐng)域需求.作為歐美精工品質(zhì)的微型進(jìn)口晶振代表,它有效解決了傳統(tǒng)晶振體積大、精度不足、環(huán)境適應(yīng)性弱的痛點(diǎn),為微型智能電子設(shè)備的信號(hào)穩(wěn)定、精準(zhǔn)運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)的核心保障,是現(xiàn)代小型化高精度電子硬件不可或缺的核心元器件.ECS-320-6-47B-CKY小尺寸晶振,無(wú)線WiFi晶振,音頻晶振
| ECS原廠料號(hào)編碼 | 晶振參數(shù) | 型號(hào) | 頻差 | 腳位 | 尺寸 |
| ECS-.327-12.5-12-TR | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | ECX-12 | - | 2-SMD | 2012 |
| ECS-.327-6-12-TR | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | ECX-12 | 2-SMD | 2012 | |
| ECS-.327-7-12-TR | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | ECX-12 | - | 2-SMD | 2012 |
| ECS-.327-9-12-TR | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | ECX-12 | - | 2-SMD | 2012 |
| ECS-240-8-47-JTN-TR | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD | ECX-1247 | ±20ppm | 4 | 1612 |
| ECS-260-8-47-JTN-TR | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD | ECX-1247 | ±20ppm | 4 | 1612 |
| ECS-320-8-47-JTN-TR | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | ECX-1247 | ±20ppm | 4 | 1612 |
| ECS-360-8-47-JTN-TR | CRYSTAL 36.0000MHZ 8PF SMD | ECX-1247 | ±20ppm | 4 | 1612 |
| ECS-400-8-47-JTN-TR | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD | ECX-1247 | ±20ppm | 4 | 1612 |
| ECS-480-8-47-JTN-TR | CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD | ECX-1247 | ±20ppm | 4 | 1612 |
| ECS-200-8-37CKM | CRYSTAL 20.0000MHZ 8PF SMD | ECX-1637 | ±10ppm | 4 | 2016 |
| ECS-240-8-37CKM | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD | ECX-1637 | ±10ppm | 4 | 2016 |
| ECS-250-8-37CKM | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | ECX-1637 | ±10ppm | 4 | 2016 |
| ECS-260-8-37CKM | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD | ECX-1637 | ±10ppm | 4 | 2016 |
| ECS-270-8-37CKM | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD | ECX-1637 | ±10ppm | 4 | 2016 |
| ECS-300-8-37CKM | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD | ECX-1637 | ±10ppm | 4 | 2016 |
| ECS-320-8-37CKM | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | ECX-1637 | ±10ppm | 4 | 2016 |
| ECS-360-8-37CKM | CRYSTAL 36.0000MHZ 8PF SMD | ECX-1637 | ±10ppm | 4 | 2016 |
| ECS-400-8-37CKM | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD | ECX-1637 | ±10ppm | 4 | 2016 |
| ECS-240-10-37Q-ES-TR | CRYSTAL 24.000MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-250-10-37Q-ES-TR | CRYSTAL 25.000MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-192-10-37Q-ES-TR | CRYSTAL 19.200MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-200-10-37Q-ES-TR | CRYSTAL 20.000MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-245.7-10-37Q-ES-TR | CRYSTAL 24.576MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-260-10-37Q-ES-TR | CRYSTAL 26.000MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-270-10-37Q-ES-TR | CRYSTAL 27.000MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-271.2-10-37Q-ES-TR | CRYSTAL 27.120MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-300-10-37Q-ES-TR | CRYSTAL 30.000MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-320-10-37Q-ES-TR | CRYSTAL 32.000MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-192-10-37Q-EN-TR | CRYSTAL 19.200MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-200-10-37Q-EN-TR | CRYSTAL 20.000MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-240-10-37Q-EN-TR | CRYSTAL 24.000MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-245.7-10-37Q-EN-TR | CRYSTAL 24.576MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-250-10-37Q-EN-TR | CRYSTAL 25.000MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-260-10-37Q-EN-TR | CRYSTAL 26.000MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-270-10-37Q-EN-TR | CRYSTAL 27.000MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-271.2-10-37Q-EN-TR | CRYSTAL 27.120MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-300-10-37Q-EN-TR | CRYSTAL 30.000MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-320-10-37Q-EN-TR | CRYSTAL 32.000MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-400-10-37Q-EN-TR | CRYSTAL 40.000MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-480-10-37Q-EN-TR | CRYSTAL 48.000MHZ 10PF SMD | ECX-1637Q | ±50ppm | 4 | 2016 |
| ECS-.327-12.5-12QS-TR | CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD | ECX-12Q | 智能手機(jī)石英晶振 | 2, No Lead | 2012 |
| ECS-.327-9-12QS-TR | CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD | ECX-12Q | - | 2, No Lead | 2012 |
| ECS-.327-7-12QS-TR | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | ECX-12Q | - | 2, No Lead | 2012 |
| ECS-.327-12.5-1210-TR | CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD | ECX-1210 | - | 2-SMD, No Lead | 1210 |
| ECS-.327-9-1210-TR | CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD | ECX-1210 | - | 2-SMD, No Lead | 1210 |
| ECS-.327-7-1210-TR | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | ECX-1210 | - | 2-SMD, No Lead | 1210 |
| ECS-.327-12.5-12-C-TR | CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD | ECX-12 | - | 2, No Lead | 2012 |
| ECS-.327-9-12-C-TR | CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD | ECX-12 | - | 2, No Lead | 2012 |
| ECS-.327-7-12-C-TR | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | ECX-12 | - | 2, No Lead | 2012 |
| ECS-.327-6-12-C-TR | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ECX-12 | - | 2, No Lead | 2012 |
晶振聯(lián)系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進(jìn)口晶振手機(jī):13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺(tái)灣歐美晶振品牌網(wǎng)站: http: //m.meishuila.cn/
ECS-320-6-47B-CKY小尺寸晶振,無(wú)線WiFi晶振,音頻晶振安防GPRS導(dǎo)航晶振
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2026-06-12]AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF艾博康...
- [2026-06-11]X1E0002510190無(wú)源晶振EPSON愛普...
- [2026-06-10]歐美ECS-320-6-47B-CKY伊西斯EC...
- [2026-06-09]AA08000001黑色面晶振TXC車規(guī)晶...
- [2026-06-05]HELE臺(tái)灣加高HSX111SA車規(guī)級(jí)石英...
- [2026-06-05]LFSPXO022731REEL有源晶振是英國(guó)...
- [2026-06-04]CITIZEN推出CS325S系列小型高頻...
- [2026-06-03]Raltron拉隆VLF5系列高速差分高...







